Автобус Новосибирск - Чемал расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
22:10 23 Января - Билеты
22:18 23 Января 22:19 23 Января 9 мин Билеты
22:49 23 Января 22:50 23 Января 40 мин Билеты
23:09 23 Января 23:10 23 Января 1 ч 0 м Билеты
23:29 23 Января 23:30 23 Января 1 ч 20 м Билеты
23:49 23 Января 23:50 23 Января 1 ч 40 м Билеты
00:15 24 Января 00:30 24 Января 2 ч 20 м Билеты
00:48 24 Января 00:50 24 Января 2 ч 40 м Билеты
00:58 24 Января 01:00 24 Января 2 ч 50 м Билеты
01:36 24 Января 01:38 24 Января 3 ч 28 м Билеты
02:10 24 Января 02:25 24 Января 4 ч 15 м Билеты
02:49 24 Января 02:50 24 Января 4 ч 40 м Билеты
02:54 24 Января 02:55 24 Января 4 ч 45 м Билеты
02:59 24 Января 03:00 24 Января 4 ч 50 м Билеты
03:09 24 Января 03:10 24 Января 5 ч 0 м Билеты
03:35 24 Января 03:40 24 Января 5 ч 30 м Билеты
03:59 24 Января 04:00 24 Января 5 ч 50 м Билеты
04:40 24 Января 04:50 24 Января 6 ч 40 м Билеты
05:04 24 Января 05:05 24 Января 6 ч 55 м Билеты
05:19 24 Января 05:20 24 Января 7 ч 10 м Билеты
05:39 24 Января 05:40 24 Января 7 ч 30 м Билеты
05:44 24 Января 05:45 24 Января 7 ч 35 м Билеты
05:49 24 Января 05:50 24 Января 7 ч 40 м Билеты
05:58 24 Января 06:00 24 Января 7 ч 50 м Билеты
06:15 24 Января 06:25 24 Января 8 ч 15 м Билеты
06:34 24 Января 06:35 24 Января 8 ч 25 м Билеты
06:39 24 Января 06:40 24 Января 8 ч 30 м Билеты
06:49 24 Января 06:50 24 Января 8 ч 40 м Билеты
07:04 24 Января 07:05 24 Января 8 ч 55 м Билеты
07:09 24 Января 07:10 24 Января 9 ч 0 м Билеты
07:14 24 Января 07:15 24 Января 9 ч 5 м Билеты
07:18 24 Января 07:20 24 Января 9 ч 10 м Билеты
07:29 24 Января 07:30 24 Января 9 ч 20 м Билеты
07:39 24 Января 07:40 24 Января 9 ч 30 м Билеты
07:49 24 Января 07:50 24 Января 9 ч 40 м Билеты
07:59 24 Января 08:00 24 Января 9 ч 50 м Билеты
08:04 24 Января 08:05 24 Января 9 ч 55 м Билеты
08:20 24 Января 10 ч 10 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Новосибирск - Чемал

Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция "Ж/д вокзал", время отъезда – 22 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 08 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 39 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Майма, Линёво, поворот, Черепаново, поворот, Долина Свободы, Баюново, поворот, Тальменка, поворот, Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», Барнаул, автовокзал, Манжерок, Барнаул / Новоалтайск, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.