Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:20 23 Января | - | Билеты | |
10:28 23 Января | 10:29 23 Января | 9 мин | Билеты | |
10:34 23 Января | 10:35 23 Января | 15 мин | Билеты | |
10:39 23 Января | 10:40 23 Января | 20 мин | Билеты | |
10:49 23 Января | 10:50 23 Января | 30 мин | Билеты | |
10:51 23 Января | 10:52 23 Января | 32 мин | Билеты | |
10:53 23 Января | 10:54 23 Января | 34 мин | Билеты | |
10:55 23 Января | 10:56 23 Января | 36 мин | Билеты | |
10:57 23 Января | 10:58 23 Января | 38 мин | Билеты | |
11:00 23 Января | 11:05 23 Января | 45 мин | Билеты | |
11:09 23 Января | 11:10 23 Января | 50 мин | Билеты | |
11:14 23 Января | 11:15 23 Января | 55 мин | Билеты | |
11:19 23 Января | 11:20 23 Января | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:31 23 Января | 11:32 23 Января | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:46 23 Января | 11:47 23 Января | 1 ч 27 м | Билеты | |
11:59 23 Января | 12:00 23 Января | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:20 23 Января | 12:35 23 Января | 2 ч 15 м | Билеты | |
13:00 23 Января | 13:01 23 Января | 2 ч 41 м | Билеты | |
13:18 23 Января | 13:19 23 Января | 2 ч 59 м | Билеты | |
13:25 23 Января | 13:26 23 Января | 3 ч 6 м | Билеты | |
13:40 23 Января | 13:41 23 Января | 3 ч 21 м | Билеты | |
14:00 23 Января | 14:01 23 Января | 3 ч 41 м | Билеты | |
14:40 23 Января | 15:20 23 Января | 5 ч 0 м | Билеты | |
15:30 23 Января | 15:31 23 Января | 5 ч 11 м | Билеты | |
15:45 23 Января | 15:50 23 Января | 5 ч 30 м | Билеты | |
16:10 23 Января | 16:11 23 Января | 5 ч 51 м | Билеты | |
16:27 23 Января | 16:28 23 Января | 6 ч 8 м | Билеты | |
16:33 23 Января | 16:34 23 Января | 6 ч 14 м | Билеты | |
16:40 23 Января | 16:41 23 Января | 6 ч 21 м | Билеты | |
17:50 23 Января | 17:51 23 Января | 7 ч 31 м | Билеты | |
18:05 23 Января | 18:20 23 Января | 8 ч 0 м | Билеты | |
18:20 23 Января | 18:21 23 Января | 8 ч 1 м | Билеты | |
18:20 23 Января | 18:21 23 Января | 8 ч 1 м | Билеты | |
18:20 23 Января | 18:40 23 Января | 8 ч 20 м | Билеты | |
18:42 23 Января | 18:44 23 Января | 8 ч 24 м | Билеты | |
19:03 23 Января | 19:05 23 Января | 8 ч 45 м | Билеты | |
19:18 23 Января | 19:20 23 Января | 9 ч 0 м | Билеты | |
19:37 23 Января | 19:38 23 Января | 9 ч 18 м | Билеты | |
20:38 23 Января | 20:40 23 Января | 10 ч 20 м | Билеты | |
21:10 23 Января | – | 10 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чемал - Новосибирск (маршрут ), отправляется от Чемал, автостанция, время отъезда – 10 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Новосибирский автовокзал - Главный по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Баюново, поворот, Тальменка, поворот, Озеро Ая, поворот, Барнаул, автовокзал, Манжерок, Берель, туркомплекс, Элекмонар, школа, Долина Свободы, Бердск, Троицкое, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.