Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:40 23 Января | - | Билеты | |
08:30 23 Января | 08:31 23 Января | 51 мин | Билеты | |
08:33 23 Января | 08:34 23 Января | 54 мин | Билеты | |
08:40 23 Января | 08:41 23 Января | 1 ч 1 м | Билеты | |
Контошино, поворот
|
08:48 23 Января | 08:49 23 Января | 1 ч 9 м | Билеты |
09:00 23 Января | 09:01 23 Января | 1 ч 21 м | Билеты | |
09:15 23 Января | 09:20 23 Января | 1 ч 40 м | Билеты | |
10:10 23 Января | 10:11 23 Января | 2 ч 31 м | Билеты | |
10:40 23 Января | 10:45 23 Января | 3 ч 5 м | Билеты | |
11:00 23 Января | 11:01 23 Января | 3 ч 21 м | Билеты | |
11:20 23 Января | 11:21 23 Января | 3 ч 41 м | Билеты | |
11:30 23 Января | 11:31 23 Января | 3 ч 51 м | Билеты | |
11:45 23 Января | 11:46 23 Января | 4 ч 6 м | Билеты | |
12:10 23 Января | 12:11 23 Января | 4 ч 31 м | Билеты | |
12:20 23 Января | 12:25 23 Января | 4 ч 45 м | Билеты | |
12:45 23 Января | 12:46 23 Января | 5 ч 6 м | Билеты | |
12:55 23 Января | 12:56 23 Января | 5 ч 16 м | Билеты | |
13:00 23 Января | 13:01 23 Января | 5 ч 21 м | Билеты | |
Озерное / Горнолыжный комплекс "Манжерок"
|
13:02 23 Января | 13:03 23 Января | 5 ч 23 м | Билеты |
13:05 23 Января | 13:06 23 Января | 5 ч 26 м | Билеты | |
13:10 23 Января | 13:11 23 Января | 5 ч 31 м | Билеты | |
13:20 23 Января | 13:21 23 Января | 5 ч 41 м | Билеты | |
13:25 23 Января | 13:26 23 Января | 5 ч 46 м | Билеты | |
13:35 23 Января | 13:36 23 Января | 5 ч 56 м | Билеты | |
13:50 23 Января | 13:51 23 Января | 6 ч 11 м | Билеты | |
13:53 23 Января | 13:54 23 Января | 6 ч 14 м | Билеты | |
13:55 23 Января | 13:56 23 Января | 6 ч 16 м | Билеты | |
14:05 23 Января | 14:06 23 Января | 6 ч 26 м | Билеты | |
14:10 23 Января | – | 6 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Барнаул - Чемал (маршрут ), отправляется от Барнаул, автовокзал, время отъезда – 07 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 14 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 51 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Быстрянка, Известковый, Аскат, Усть-Сема, Усть-Муны, Верх-Катунское, Царская охота, турбаза, Баюновские Ключи, Чемал, автостанция, Огоньки.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.