Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:25 23 Января | - | Билеты | |
11:58 23 Января | 11:59 23 Января | 34 мин | Билеты | |
12:28 23 Января | 12:30 23 Января | 1 ч 5 м | Билеты | |
12:45 23 Января | 12:46 23 Января | 1 ч 21 м | Билеты | |
13:05 23 Января | 13:06 23 Января | 1 ч 41 м | Билеты | |
14:20 23 Января | 14:25 23 Января | 3 ч 0 м | Билеты | |
14:30 23 Января | 14:41 23 Января | 3 ч 16 м | Билеты | |
14:45 23 Января | 14:46 23 Января | 3 ч 21 м | Билеты | |
15:10 23 Января | 15:11 23 Января | 3 ч 46 м | Билеты | |
15:45 23 Января | 15:55 23 Января | 4 ч 30 м | Билеты | |
16:00 23 Января | 16:01 23 Января | 4 ч 36 м | Билеты | |
16:05 23 Января | 16:06 23 Января | 4 ч 41 м | Билеты | |
16:10 23 Января | 16:11 23 Января | 4 ч 46 м | Билеты | |
16:15 23 Января | 16:16 23 Января | 4 ч 51 м | Билеты | |
16:20 23 Января | 16:21 23 Января | 4 ч 56 м | Билеты | |
16:54 23 Января | 16:55 23 Января | 5 ч 30 м | Билеты | |
17:25 23 Января | 17:40 23 Января | 6 ч 15 м | Билеты | |
17:55 23 Января | 17:56 23 Января | 6 ч 31 м | Билеты | |
18:15 23 Января | 18:16 23 Января | 6 ч 51 м | Билеты | |
18:30 23 Января | 18:31 23 Января | 7 ч 6 м | Билеты | |
18:40 23 Января | 18:41 23 Января | 7 ч 16 м | Билеты | |
18:45 23 Января | 18:46 23 Января | 7 ч 21 м | Билеты | |
18:49 23 Января | 18:50 23 Января | 7 ч 25 м | Билеты | |
18:55 23 Января | 19:10 23 Января | 7 ч 45 м | Билеты | |
19:15 23 Января | 19:16 23 Января | 7 ч 51 м | Билеты | |
19:22 23 Января | 19:23 23 Января | 7 ч 58 м | Билеты | |
19:38 23 Января | 19:39 23 Января | 8 ч 14 м | Билеты | |
19:48 23 Января | 19:49 23 Января | 8 ч 24 м | Билеты | |
19:52 23 Января | 19:53 23 Января | 8 ч 28 м | Билеты | |
19:58 23 Января | 19:59 23 Января | 8 ч 34 м | Билеты | |
20:02 23 Января | 20:03 23 Января | 8 ч 38 м | Билеты | |
20:10 23 Января | 20:11 23 Января | 8 ч 46 м | Билеты | |
20:20 23 Января | 20:21 23 Января | 8 ч 56 м | Билеты | |
20:30 23 Января | 20:31 23 Января | 9 ч 6 м | Билеты | |
20:40 23 Января | 20:41 23 Января | 9 ч 16 м | Билеты | |
20:55 23 Января | 20:56 23 Января | 9 ч 31 м | Билеты | |
21:10 23 Января | – | 9 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», время отъезда – 11 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 18 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Бердск, Тальменка, поворот, Горно-Алтайск, автовокзал, Манжерок, Барнаул / Новоалтайск, поворот, Элекмонар, школа, Дубровка, Бийск, Троицкое, поворот, Анос.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.