Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:35 23 Января | - | Билеты | |
18:49 23 Января | 18:50 23 Января | 15 мин | Билеты | |
19:10 23 Января | 19:11 23 Января | 36 мин | Билеты | |
19:24 23 Января | 19:27 23 Января | 52 мин | Билеты | |
19:45 23 Января | 20:00 23 Января | 1 ч 25 м | Билеты | |
20:10 23 Января | 20:11 23 Января | 1 ч 36 м | Билеты | |
20:16 23 Января | 20:17 23 Января | 1 ч 42 м | Билеты | |
20:20 23 Января | 20:21 23 Января | 1 ч 46 м | Билеты | |
20:21 23 Января | 20:22 23 Января | 1 ч 47 м | Билеты | |
20:24 23 Января | 20:25 23 Января | 1 ч 50 м | Билеты | |
20:33 23 Января | 20:34 23 Января | 1 ч 59 м | Билеты | |
20:45 23 Января | 20:50 23 Января | 2 ч 15 м | Билеты | |
20:55 23 Января | 20:56 23 Января | 2 ч 21 м | Билеты | |
21:01 23 Января | 21:02 23 Января | 2 ч 27 м | Билеты | |
21:13 23 Января | 21:14 23 Января | 2 ч 39 м | Билеты | |
21:26 23 Января | 21:27 23 Января | 2 ч 52 м | Билеты | |
21:39 23 Января | 21:41 23 Января | 3 ч 6 м | Билеты | |
22:11 23 Января | – | 3 ч 36 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Сузун (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция "Ж/д вокзал", время отъезда – 18 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Сузун по расписанию в 22 ч 11 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 36 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Сузун, Искитим, Клиника Мешалкина / Станция "Сеятель", Черепаново, поворот, Карасево, поворот, Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», Шипуново, поворот, Крутишка, Посёлок Керамокомбинат, Дорогино, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.