Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:05 23 Января | - | Билеты | |
17:19 23 Января | 17:20 23 Января | 15 мин | Билеты | |
17:34 23 Января | 17:37 23 Января | 32 мин | Билеты | |
17:55 23 Января | 18:10 23 Января | 1 ч 5 м | Билеты | |
18:20 23 Января | 18:21 23 Января | 1 ч 16 м | Билеты | |
18:26 23 Января | 18:27 23 Января | 1 ч 22 м | Билеты | |
18:30 23 Января | 18:31 23 Января | 1 ч 26 м | Билеты | |
18:31 23 Января | 18:32 23 Января | 1 ч 27 м | Билеты | |
18:34 23 Января | 18:35 23 Января | 1 ч 30 м | Билеты | |
18:43 23 Января | 18:44 23 Января | 1 ч 39 м | Билеты | |
18:55 23 Января | 19:00 23 Января | 1 ч 55 м | Билеты | |
19:05 23 Января | 19:06 23 Января | 2 ч 1 м | Билеты | |
19:11 23 Января | 19:12 23 Января | 2 ч 7 м | Билеты | |
19:23 23 Января | 19:24 23 Января | 2 ч 19 м | Билеты | |
19:36 23 Января | 19:37 23 Января | 2 ч 32 м | Билеты | |
19:49 23 Января | 19:51 23 Января | 2 ч 46 м | Билеты | |
20:22 23 Января | – | 3 ч 17 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Сузун (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», время отъезда – 17 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Сузун по расписанию в 20 ч 22 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 17 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 41 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 36 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Бердск, ж/д вокзал, Дорогино, поворот, Шурыгино, поворот, Посевная, поворот, Евсино, деревня, Линёво, поворот, Евсино, ж/д станция, поворот, Инской, поворот, Клиника Мешалкина / Станция "Сеятель", Сузун.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.