Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:55 23 Января | - | Билеты | |
19:09 23 Января | 19:10 23 Января | 15 мин | Билеты | |
19:24 23 Января | 19:27 23 Января | 32 мин | Билеты | |
19:45 23 Января | 20:00 23 Января | 1 ч 5 м | Билеты | |
20:10 23 Января | 20:11 23 Января | 1 ч 16 м | Билеты | |
20:16 23 Января | 20:17 23 Января | 1 ч 22 м | Билеты | |
20:20 23 Января | 20:21 23 Января | 1 ч 26 м | Билеты | |
20:21 23 Января | 20:22 23 Января | 1 ч 27 м | Билеты | |
20:24 23 Января | 20:25 23 Января | 1 ч 30 м | Билеты | |
20:33 23 Января | 20:34 23 Января | 1 ч 39 м | Билеты | |
20:45 23 Января | 20:50 23 Января | 1 ч 55 м | Билеты | |
20:55 23 Января | 20:56 23 Января | 2 ч 1 м | Билеты | |
21:01 23 Января | 21:02 23 Января | 2 ч 7 м | Билеты | |
21:13 23 Января | 21:14 23 Января | 2 ч 19 м | Билеты | |
21:26 23 Января | 21:27 23 Января | 2 ч 32 м | Билеты | |
21:39 23 Января | 21:41 23 Января | 2 ч 46 м | Билеты | |
22:11 23 Января | – | 3 ч 16 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Сузун (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», время отъезда – 18 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Сузун по расписанию в 22 ч 11 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 16 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 36 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Бердск, ж/д вокзал, Дорогино, поворот, Шурыгино, поворот, Посевная, поворот, Евсино, деревня, Линёво, поворот, Евсино, ж/д станция, поворот, Инской, поворот, Клиника Мешалкина / Станция "Сеятель", Сузун.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.